Categoria EXPERTOS MX1
Puesto Moto Apellido y Nombre 1º 2º Ptje.
Nº Mga Mga Final
1º 8 Villar Demian 25 25 50
2º 7 Coronado Nicolas 22 22 44
3º 133 Follonier Sebastian 20 20 40
4º 141 Douradinha Juan 16 18 34
5º 152 Rodriguez Rolando 18 16 34
Categoria INTERMEDIA
Puesto Moto Apellido y Nombre 1º 2º
Nº Mga Mga Final
1º 99 Stelli Nicolás 25 25 50
2º 14 Narbais Pablo 22 22 44
3º 66 Ibarra Lucas 20 20 40
4º 47 Cardulli Esteban 18 16 34
5º 710 Buena Maizon Federico 15 18 33
6º 611 Petrone Sergio 16 15 31
Categoria MASTER A
Puesto Moto Apellido y Nombre 1º 2º
Nº Mga Mga Final
1º 38 Dinardo Sandro 22 25 47
2º 571 Priotto Victor 25 20 45
3º 19 Braziulis Sergio 20 22 42
4º 708 Segat Leonardo 18 18 36
5º 23 Salvini Leonardo 15 16 31
6º 70 Caceres José 16 15 31
7º 7 Rodriguez Gonzalo 14 14 28
8º 268 Godoy Santiago 13 13 26
Categoria MASTER B
Puesto Moto Apellido y Nombre 1º 2º
Nº Mga Mga Final
1º 5 Galuzzi 25 25 50
2º 162 Rutigliano Tomas 22 22 44
3º 53 Bruschi Lido 20 20 40
4º 21 Merlo Luis 18 18 36
5º 42 Ramirez Gabriel 16 16 32
Categoria PROMOCIONAL
Moto Apellido y Nombre 1º 2º
Nº Mga Mga Final
1º 117 Zurdo Javier 25 22 47
2º 88 Taqueño Cristian 20 25 45
3º 41 Frank Leonardo 22 20 42
4º 130 Cabrera Christian 15 18 33
5º 123 Rodriguez Gonzalo 18 15 33
6º 151 Muñoz Pablo 14 16 30
7º 196 D'Arcangelo Pablo 16 12 28
8º 110 Ricardo Jose 13 14 27
9º 927 Rodriguez Agusto 12 13 25
10º 11 Dominguez Ricardo 11 9 20
11º 612 Bravo Adrian 9 10 19
12º 21 Rey Juan Cruz 7 11 18
13º 600 Colvecchia Nazareno 8 8 16
14º 212 Dominguez Nestor 10 0 10
15º 54 Lunaschi Gustavo 0 7 7
Categoria DEBUTANTES
Moto Apellido y Nombre 1º 2º
Nº Mga Mga Final
1º 25 Puigdemasa Nicolas 25 25 50
2º 186 Martinez Lisandro 22 22 44
3º 189 Manzoni Roberto 18 20 38
4º 11 Tomaselli Ariel 20 16 36
5º 14 Gabancho Lucas 14 18 32
6º 991 Baldassarri Axel 15 14 29
7º 19 Carfi Genaro 16 12 28
8º 63 Zingoni Cesar 11 15 26
9º 81 Rico Alejandro Arturo 13 13 26
10º 89 Gonzalia Diego 10 11 21
11º 4 Ganzella Hernan 12 9 21
12º 711 Fay Eduardo 9 10 19
13º 60 Juan Zozula 7 8 15
14º 6 Sasso Juan A 8 7 15
15º 16 Gomez Sebastian 5 6 11
16º 162 Pujol Daniel 6 5 11
17º 100 Gonzalez Hugo Ariel 3 4 7
18º 483 Campana Javier 4 3 7
19º 212 Flores J. Ignacio 2 0 2
Categoria MINICROSS A
Moto Apellido y Nombre 1º 2º
Nº Mga Mga Final
1º 26 Biondi Mateo 25 25 50
2º 19 La Cava Tomás 22 22 44
3º 9 Caceres Maximo 20 20 40
Categoria MINICROSS B
Moto Apellido y Nombre 1º 2º
Nº Mga Mga Final
1º 777 Musere Agustin 25 25 50
2º 888 Mangone Ramiro 22 22 44
3º 225 Sotelo Bautista 20 20 40
4º 39 Zunino Joaquin 18 18 36
5º 15 Anfiero Franco 16 16 32
6º 47 Queipo Lautaro 0 15 15
No hay comentarios:
Publicar un comentario