Mejores tiempos de Clasificacion del Nacional

Los pilotos inscriptos para el nacional,  entrenaron y clasificaron en la tarde de hoy en el circuito de La Rioja. Aquí los tiempos:
85CC.:
1  Francisco Urrutia 1:48.434 85 F.I. B Freytes MotorSport  2
2  Nicolas Casanoves 1:49.879 85 F.I. B KAWASAKI 1.445 5
3  Alberto Zapata Bacur 1:50.481 85 F.I. B FBR 0.602 2
4  Ignacio Toya 1:53.774 85 F.I. B Toya Motocross Team 3.293 3
5  Nicolas Mana 1:54.142 85 F.I. A Mundo Motos 0.368 4
6  Pablo Quiroga 1:54.577 85 F.I. B  0.435 3
7  Yago Ruiz 1:54.628 85 F.I. B  0.051 4
8  Bernardo Blanco 1:56.555 85 F.I. B  1.927 3
9  Lautaro Toro 2:03.499 85 F.I. A  6.944 1
10  Tobias Yunis 2:05.317 85 F.I. B  1.818 2
11  Nicolas De La Vega 2:07.194 85 F.I. B  1.877 3
12  Agustin David Tula 2:10.016 85 F.I. A
MX2 B:
1  Ayrton Valdivieso 1:44.434 MX2 B   6
2  Luis Distel 1:44.461 MX2 B  0.027 6
3  Rodrigo Landa 1:44.899 MX2 B Freytes Motor Sport 0.438 4
4  Agustin Poli 1:45.645 MX2 B HONDA RACING 0.746 3
5  Victor Garrido 1:45.964 MX2 B  0.319 4
6  Kevin Quiroga 1:46.432 MX2 B 250 F 0.468 2
7  Leandro Wohlmuth 1:47.178 MX2 B  0.746 2
8  Octavio Zamora 1:47.527 MX2 B  0.349 2
9  David Oliveira 1:48.012 MX2 B  0.485 4
10  Jeremias Mansilla 1:48.805 MX2 B  0.793 4
11  David Grillo 1:51.152 MX2 B COLL BIKES TEAM 2.347 2
12  Ezequiel Suarez 1:51.257 MX2 B WRR 0.105 2
13  Jose Salas 1:51.377 MX2 B  0.120 6
14  Matias Giraldo 1:52.008 MX2 B  0.631 2
15  Diego Soria 1:52.277 MX2 B  0.269 2
16  Juan Manuel Artico 1:52.285 MX2 B  0.008 3
17  Mauricio Franchelia 1:52.563 MX2 B  0.278 4
18  Jose Zalazar 1:55.222 MX2 B
MASTERS:
1  Augusto Freytes 1:40.052 MX3 Freytes MotorSport  4
2  Emir Ribas 1:48.949 MX3  8.897 3
3  Julio Mezher 1:50.655 MX3  1.706 2
4  Daniel Schiro 1:51.240 MX3  0.585 3
5  Guillermo Garcia 1:52.618 MX3  1.378 4
6  Dario Ovejero 1:52.874 MX3 B  0.256 5
7  Ricardo Saragueta 1:54.408 MX3 B  1.534 3
8  Julio Quiroga 1:54.514 MX3 B  0.106 3
9  Gustavo Fernigrini 1:54.800 MX3 B MuMi MotoSport 0.286 3
10  Luis Scrimini 1:55.896 MX3 B  1.096 5
11  Silvio Romero 2:01.030 MX3  5.134 3
12  Fabian Anderlique 2:08.366 MX3 Anderlique Racing 7.336 1
13  Enrique Escudero 2:17.074 MX3
MX2
1  Dario Arco 1:37.996 MX2 A   2
2  Joaquin Poli 1:38.057 MX2 A HONDA RACING 0.061 4
3  Martin Duplessis 1:38.937 MX2 A Pueyrredon Motos 0.880 3
4  Jose Luis Guiraldo 1:39.131 MX2 A FBR  0.194 2
5  Marco Schmit 1:40.044 MX2 A KAWASAKI 0.913 2
6  Alejandro Notario 1:40.712 MX2 A  0.668 3
7  Nicolas Rolando 1:40.952 MX2 A  0.240 3
8  Agustin Ballari 1:41.132 MX2 A MuMi MotoSport 0.180 4
9  Jeremias Durbano 1:41.204 MX2 A  0.072 4
10  Fernando Bucemo 1:41.312 MX2 A  0.108 4
11  Alberto Daniel Florin 1:42.412 MX2 A  1.100 4
12  Emanuel Torti 1:42.638 MX2 A  0.226 3
13  Nicolas Calegaris 1:42.933 MX2 A  0.295 2
14  Emiliano Garro 1:43.200 MX2 A Team Mega 0.267 2
15  Daniel Garay 1:44.517 MX2 A  1.317 3
16  Julio Roth 1:44.876 MX2 A Team Roth 0.359 3
17  Juan Pablo Luzzardi 1:46.982

Info de Prensa / Nestor Gutierrez
http://www.crossprensa.com.ar/

No hay comentarios:

Publicar un comentario