Comentario y resultados de la 5ta fecha del Nacional

Se disputo la quinta fecha del Nacional de Motocross en la localidad de Banco Pelay en ( Concepción del Uruguay) Entre Ríos. Nosotros compartimos un rato por la tarde del sábado y charlamos con algunos de los pilotos los cuales nos decían y se preguntaban cómo nos preguntamos la mayoría, Porque no hacen las cosas bien? En el Nacional hay gente que viaja más de 1000 kilómetros para poder seguir este campeonato y para encontrarse con un circuito improvisado que se rompía todo, totalmente peligroso para el piloto como para el espectador yo pienso que el nombre a ese campeonato le queda muy grande nunca vi tanta disconformidad por parte de un piloto amargado por el esfuerzo de llegar para poder correr y que esta organización les de lo que hay. En la noche previa al evento se estaban trabajando con el trazado y armado de este circuito, cuando terminaron las clasificaciones parecía que lo habían dinamitado, otra de las cosas es la discontinuidad de los pilotos. Es un campeonato que no hay más que los pilotos que pelean el campeonato y un par más que lo siguen porque les gusta el motocross de tres carreras que fuimos, siempre nos encontramos con la mayoría de pilotos nuevos. No llegaron a los sesenta pilotos en esta fecha.

Señores organizadores yo pienso que tienen que rever un montón de cosas el esfuerzo de poder llegar a un circuito es mucho el sueño de poder lograr las metas pareciera que cada vez más largo, al motocross lo hacen los pilotos y si no tienen pilotos no tienen motocross yo pienso que requiere de mucho trabajo y no está a la vista, tienen todo un mes para preparar un evento no digo que sea fácil pero de un día para el otro creo que nada puede salir bien y esto es en todos los aspectos.

Estos fueron los resultados de clasificaciones

Clasificaciones 85cc.

Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior

1 Francisco Urrutia 1:17.389 85 F.I. B Freytes MotorSport 6
2 Alberto Zapata Bacur 1:20.941 85 F.I. B FBR 3.552 2
3 Uruguay Melazzi 1:22.091 85 F.I. B 1.150 3
4 Nicolas Puigdemasa 1:22.703 85 F.I. B Kawasaki CMK 0.612 5
5 Ignacio Toya 1:22.823 85 F.I. B Toya Motocross Team 0.120 5
6 Nicolas Mana 1:23.756 85 F.I. A Mundo Motos 0.933 3
7 Pablo Quiroga 1:24.367 85 F.I. B 0.611 5
8 Joaquin Irigaray 1:27.043 85 F.I. B 2.676 4
9 Bernardo Blanco 1:27.582 85 F.I. B 0.539 3
10 Franco Appo 1:28.253 85 F.I. A 0.671 3
11 Lautaro Toro 1:31.629 85 F.I. A 3.376 4

Clasificaciones MX2 B

Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior

1 Victor Garrido 1:16.407 MX2 B 4
2 Octavio Zamora 1:17.018 MX2 B 0.611 4
3 Rodrigo Landa 1:17.125 MX2 B Freytes Motor Sport 0.107 4
4 Agustin Poli 1:17.792 MX2 B HONDA RACING 0.667 2
5 Diego Scanziani 1:19.173 MX2 B 1.381 3
6 Francisco Navarro 1:19.786 MX2 B Navarro 0.613 2
7 Pablo Bainotti 1:19.911 MX2 B 250 F 0.125 3
8 Carlos Fraga 1:21.440 MX2 B 1.529 6
9 David Grillo 1:21.480 MX2 B COLL BIKES TEAM 0.040 4
10 Jose Salas 1:21.550 MX2 B SRS TEAM 0.070 4
11 Leandro Wohlmuth 1:21.918 MX2 B 0.368 6
12 Santiago Facello 1:26.362 MX2 B 4.444 5
13 Mauro Gonzalez 1:26.620 MX2 B Maelo Racing 0.258 6
14 Emiliano Regusnachi MX2 B 0

Clasificaciones MX2

Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior

1 Marco Schmit 1:11.177 MX2 A KAWASAKI 1
2 Joaquin Poli 1:11.888 MX2 A HONDA RACING 0.711 6
3 Agustin Ballari 1:12.809 MX2 A MuMi MotoSport 0.921 4
4 Martin Duplessis 1:13.495 MX2 A Pueyrredon Motos 0.686 4
5 Nicolas Rolando 1:13.982 MX2 A 0.487 7
6 Jose Luis Guiraldo 1:14.298 MX2 A FBR 0.316 1
7 Jeremias Durbano 1:14.846 MX2 A 0.548 5
8 Daniel Florin 1:15.031 MX2 A 0.185 2
9 Emanuel Torti 1:16.545 MX2 A 1.514 6
10 Emiliano Garro 1:16.732 MX2 A Team Mega 0.187 6
11 Nicolas Calegaris 1:17.167 MX2 A 0.435 5
12 Fernando Bucemo 1:17.698 MX2 A 0.531 6
13 Juan Pablo Luzzardi 1:17.739 MX2 A 0.041 2
14 Julio Roth 1:18.831 MX2 A Team Roth 1.092 4
15 Fabio Simoni 1:19.932 MX2 A SRS Group 1.101 5
16 Alejandro Notario 1:24.679 MX2 A 4.747 5

Clasificaciones MX3

Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior

1 Augusto Freytes 1:13.781 MX3 Freytes MotorSport 6
2 Javier Follonier 1:18.263 MX3 4.482 3
3 Ivan Locascio 1:19.227 MX3 Cross Motos 0.964 4
4 Rafael Rodriguez 1:19.706 MX3 0.479 2
5 Jorge Ochoa 1:22.121 MX3 B 2.415 4
6 Gustavo Dario Sturz 1:22.802 MX3 0.681 3
7 Federico Guinsel 1:25.504 MX3 Guinsel Motos 2.702 2
8 Walter Schnurr 1:25.666 MX3 0.162 2
9 Ricardo Saragueta 1:25.680 MX3 B 0.014 2
10 Tomas Rutigliano 1:26.221 MX3 B MX LA PLATA 0.541 3
11 Gustavo Fernigrini 1:26.263 MX3 B MuMi MotoSport 0.042 6
12 Esteban Gottigg 1:26.599 MX3 0.336 2
13 Roberto Gonzalez 1:26.720 MX3 B 0.121 4
14 Dario Ovejero 1:26.766 MX3 B 0.046 2
15 Julio Quiroga 1:27.194 MX3 B 0.428 5

No hay comentarios:

Publicar un comentario