TODOS LOS RESULTADOS OFICIALES MX PEHUAJÒ

Categoria EXPERTOS MX1
Puesto Moto Apellido y Nombre Ptje.
    Mga Mga Final
7 Arco Dario 22 22 44
8 Villar Demian 18 25 43
58 Ellis Felipe 20 20 40
114 Sanchez Sebastian 25 14 39
5 Fanello Ezequiel 16 18 34
71 Schmit Marcos 15 16 31
38 Giunchy Rodrigo 14 15 29
96 Lacognata Diego 13 13 26
952 Felipe José 0 0 0
10° 101 Campitelli Leandro 0 0 0
11° 169 Montenegro Jonatan 0 0 0
Categoria EXPERTOS MX2
Puesto Moto Apellido y Nombre Ptje.
    Mga Mga Final
199 Poli Joaquin 25 25 50
61 Kriger Nahuel 20 22 42
30 Landa Rodrigo 22 20 42
65 Garrido Victor 18 16 34
25 Puigdemasa Nicolas 14 15 29
351 Fanello Nicolas  13 13 26
511 DiStefani Pedro 11 14 25
198 Poli Agustin 0 18 18
22 Compagnucci Alex 16 0 16
10º 901 Fernandez Joaquin 15 0 15
11º 76 Zanco Sebastian 12 0 12
12° 34 Diaz Leonardo 0 0 0
Categoria INTERMEDIA
Puesto Moto Apellido y Nombre Ptje.
    Mga Mga Final
25 Vidoz Gaston 25 25 50
53 Luna Ivan  20 22 42
47 Faustino Fabian 18 18 36
304 Suarez Ezequiel 14 20 34
12 Iglesias Nazareno 15 14 29
60 Ferrone Damian 12 16 28
28 Corradi Damian 16 10 26
10 Rutigliano Lucas 10 15 25
252 Cassano Juan Cruz 13 12 25
10º 31 Cataldo Nicolas 22 1 23
11º 199 Lynch Tomas 11 11 22
12º 26 Ruiz Yago 6 13 19
13º 14 Narbais Pablo 9 6 15
14º 17 Zurdo Javier 3 8 11
15º 37 Myskowski Agustin 4 7 11
16º 58 Cadenas Mariano 8 3 11
17º 3 Lopez Cesar 0 9 9
18º 128 Saccani Leonardo 5 2 7
19º 881 Leuenberger Maximiliano 7 0 7
20º 13 Zanco Matias 2 4 6
21º 15 Iglesias Sebastian 0 5 5
22º 20 Mieres Franco 0 0 0
Categoria MASTER A 
Puesto Moto Apellido y Nombre Ptje.
    Mga Mga Final
33 Dobal Fabio 20 25 45
281 Cornalo Eduardo 22 22 44
185 Falce Claudio 25 16 41
166 Henze German 16 20 36
881 Leuenberger Maximilino 18 18 36
23 Salvini Leonardo 14 15 29
415 Alessandrini Lucas 15 0 15
Categoria MASTER B 
Puesto Moto Apellido y Nombre Ptje.
    Mga Mga Final
4 Caceres José 25 25 50
15 Saragüeta Ricardo 20 22 42
162 Rutigliano Tomas 22 20 42
144 Lopez Gustavo 18 18 36
21 Merlo Luis 16 16 32
134 Ortega Juan Jose 15 15 30
Categoria PROMOCIONAL 
Puesto Moto Apellido y Nombre Ptje.
    Mga Mga Final
82 Cuchetti Emilio 25 20 45
51 Erreca Enrique 16 25 41
85 Castronuovo Nicolas 18 18 36
7 Pascualini Julian 22 13 35
377 Mendiguren Francisco 11 22 33
6 Labaqui Francisco 15 15 30
9 Beanatte Jorge 12 16 28
76 Ruggiano Walter Dario 13 14 27
351 Molinari Hipolito 20 5 25
10º 258 Muñoz Pablo 8 12 20
11º 81 Rico Alejandro Arturo 9 9 18
12º 151 Lynch Juan 14 4 18
13º 222 Bergara Claudio 7 10 17
14º 24 Cozzi Juan 10 6 16
15º 27 Acuña Juan Ignacio 4 11 15
16º 171 Rodriguez Juan Diego 5 8 13
17º 43 Ramirez Fabricio 6 7 13
18º 388 Borgognoni Esteban 3 3 6
Categoria DEBUTANTES 
Puesto Moto Apellido y Nombre Ptje.
    Mga Mga Final
17 Gallardo Mauricio 22 25 47
50 Astudillo Diego 25 22 47
112 Cabarcos Francisco 18 18 36
287 Magno Agustin 20 16 36
512 Lima Alejandro 15 15 30
107 Mariano Mateo 12 13 25
127 Rivara Fernando 10 12 22
182 Franco Denis  7 14 21
58 Pacheco Nicolas 14 7 21
10º 593 Vega Ramiro 16 5 21
11º 23 Montorfano Juan Manuel 0 20 20
12º 34 Ventura Guido 9 10 19
13º 11 Mai Andres 11 6 17
14º 259 Brajovich Alan 6 9 15
15º 126 Arribalzaga Bernardo 5 8 13
16º 88 Mancuso Martin 13 0 13
17º 53 Cozzi Esteban Ezequiel 8 4 12
18º 721 Pollio Luis 0 11 11
19º 701 Dobber Mariano 4 3 7
20º 52 Castro J. Cruz 3 2 5
21º 174 Pizio Ruben 2 1 3
22º 139 Scarpatto Franco 1 0 1
23° 61 Noto sebastian 0 0 0
24° 25 Lameiro Nicolas 0 0 0
25° 430 Toso Alexis 0 0 0
26° 64 Zarati Marco 0 0 0
Categoria 85 CC "A"
Puesto Moto Apellido y Nombre Ptje.
    Mga Mga Final
777 Musere Agustin 22 25 47
888 Mangone Ramiro 25 22 47
22 Cassano Benjamin 20 18 38
41 Monje Lorenzo 16 20 36
9 Ciccimarra Fermin 18 16 34
199 La cava Tomas 12 15 27
19 Molinari Alessio 13 12 25
38 Soto Juan Ignacio 9 14 23
26 Biondi Mateo 10 13 23
10º 88 Soto Facundo Adrian 11 11 22
11º 3 Caceres Maximo 8 9 17
12º 122 Ramirez Tomas 15 0 15

No hay comentarios:

Publicar un comentario